大地熊4月14日发布消息,4月13日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书、副总经理 董学春,证券事务代表 王兰兰,接待地点大地熊公司会议室。
调研主要内容
1、请介绍下公司扩产项目进展及未来规划情况。 答:2022年末,公司烧结钕铁硼总体产能约8000吨/年,其中:合肥庐江工厂产能约3000吨/年,包头工厂产能约3500吨/年,宁国工厂产能约1500吨/年。预计2023年末,公司烧结钕铁硼总体产能达到10000吨/年以上。 2022年,公司募集资金…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民生证券 | 证券公司 | 张弋清,孙二春,李挺 |
| 2 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 任飞 |
| 3 | 长城基金 | 基金管理公司 | 李金洪 |
| 4 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 董明斌 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,大地熊近一年共接待143家机构154次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-31 | 19 | 1.07 | -4.17 | - | 0.09 | -5.51 | - |
| 2023-01-31 | 3 | 4.74 | 3.97 | 1.79 | 3.80 | 5.48 | 2.07 |
| 2022-09-30 | 53 | -0.54 | 9.62 | 10.89 | 1.67 | 8.63 | 12.52 |
| 2022-09-08 | 1 | 0.00 | -10.31 | -7.50 | -1.39 | -7.71 | -3.00 |
| 2022-04-24 | 78 | -7.73 | -2.34 | 17.19 | -2.79 | -2.41 | 18.11 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月14日,开立医疗、新产业、新点软件、朗姿股份、久其软件、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300633 | 开立医疗 | 425 | 电话会议 | 2023-04-11 |
| 300832 | 新产业 | 215 | 现场参观,线上交流,业绩说明会 | 2023-04-07 |
| 688232 | 新点软件 | 165 | 电话会议 | 2023-04-13 |
| 002612 | 朗姿股份 | 138 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-04-13 |
| 002279 | 久其软件 | 72 | 路演活动 | 2023-04-12 |
| 600702 | 舍得酒业 | 44 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 中公餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com